ОАО Химпром
Воспитание
Сведения об образовательной организации
















br>
































Опрос
Электронный журнал
Наставничество
Центр опережающей профессиональной подготовки
Кванториум
Мобильное приложение
Android - скачать
 
Сбербанк онлайн
Здоровый образ жизни
Работа в России
http://pravo.minjust.ru/
ССК Химик | НХМТ

Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления

о результатах приема

Код
специаль-
ности, профессии
Наименование
специальности, профессии
за счет бюджетных ассигнований
по договорам об образовании за счет средств физ. и (или) юр. лиц
Средний балл аттестата об основном общем образовании (бюджет/договор)
федераль-
ного бюджета
бюджета субъекта РФ
местного бюджета
Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 0 25 0 0 4,1
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 0 25 0 0 4,3
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 50 0 0 4,4
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 0 25 0 0 4,4
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 0 25 0 0 3,9
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 0 25 0 0 4,0
15.02.19 Сварочное производство 0 25 0 0 3,8
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 0 25 0 0 3,9
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 0 50 0 0 3,8
33.02.01 Фармация 0 50 0 25 4,5/3,9
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 50 0/3,9
38.02.08 Торговое дело 0 25 0 0 4,1
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 0 25 0 0 4,0
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 0 25 0 0 4,0
Программы подготовки квалицированных рабочих, служащих
08.01.07 Мастер общестроительных работ 0 25 0 0 3,6
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 0 25 0 0 3,9
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 0 50 0 0 3,5
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 0 50 0 0 3,5
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 0 25 0 0 3,9
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) 0 0 0 0 3,6

о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код
специаль-
ности, профессии
Наименование
специальности, профессии
Переведено
Восстанов-
лено
Отчислено
в другие
ОО
из других
ОО
с одной образовательной программы на другую внутри организации
Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 0 0 0 0 2
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 0 2 1 0 3
09.02.07 Информационные системы и программирование 0 0 0 0 2
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 0 0 1 0 1
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 0 0 0 0 0
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 0 0 0 0 0
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 0 0 0 0 0
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 0 0 0 0 0
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 0 0 0 0 0
15.02.19 Сварочное производство 0 0 0 0 0
18.02.06 Химическая технология органических веществ 0 0 1 1 5
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 0 3 1 3 11
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 0 0 0 0 0
22.02.06 Сварочное производство 0 0 0 0 0
33.02.01 Фармация 0 0 0 1 8
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 0 0 0 0 0
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 0 0 0 0 1
38.02.08 Торговое дело 0 0 0 0 0
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 0 0 0 0 1
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 0 0 0 0 1
43.02.17 Технологии индустрии красоты 0 0 0 0 2
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 0 0 0 0 1
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 0 0 0 0 2
18.02.06 Химическая технология органических веществ 0 0 0 0 3
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений 0 0 0 0 0
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 0 0 3 0 3
Программы подготовки квалицированных рабочих, служащих
08.01.07 Мастер общестроительных работ 0 0 0 0 0
08.01.27 Мастер общестроительных работ 0 0 0 0 0
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 0 0 0 0 0
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 0 1 5 0 6
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 0 0 0 0 0
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 0 0 0 0 0
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) 0 0 0 0 0
43.01.09 Повар, кондитер 0 0 0 0 2
46.01.01 Секретарь 0 0 0 0 5


Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики
Модернизация профессионального образования в Чувашской Республике
Дропы
Неделя профориентации
Неделя профориентации
14-19 октября 2024 года
Ассоциация организаций профессионального образования ЧР
Лидеры Чувашии
Национальный проект Образование
ЕГЭ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Профиль здоровья
ГТО
ты предприниматель
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации
Доступная среда
Бесплатная юридическая помощь
Прокуратура Чувашской Республики
СТОП коррупция
СТОП терроризм
Дорога без опасности!
Cообщи, где торгуют смертью